淮北友好婦產(chǎn)醫(yī)院 第二季度服務(wù)信息社會公開內(nèi)
文章來源:淮北友好醫(yī)院點擊:
次更新時間:2022-07-14 16:11
NO6公 示
附件1
淮北友好婦產(chǎn)醫(yī)院
第二季度服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
第二季度服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | ||
省 級 | ||||
市 級 | ||||
院 級 | ||||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | |||
1.3 床醫(yī)比 | 2.3 | |||
1.4 床護比 | 1.6 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 221.7 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3698 | |||
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | ||
城鄉(xiāng)居民 | 80 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 92.5 | ||
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | |||
3.3 急診搶救成功率(%) | 100 | |||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 10.7 | |||
3.5 門診輸液率(%) | 19.7 | |||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | |||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 32 | |||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 3.4 | ||
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 15 | |||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1 | ||
三級手術(shù) | ||||
四級手術(shù) | ||||
4.4 病床使用率(%) | 15.8 | |||
4.5 出院者平均住院日(天) | 5 | |||
4.6 門診人次 | 6463 | |||
4.7 出院人次 | 156 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 74.104 | 剖宮產(chǎn)術(shù) | 5814.6 | 4526 |
2 | 080.00 | 順 產(chǎn) | 3425 | 2852 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 |
疾病名稱 (按ICD-10編碼 分類) |
術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件3
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 拒收‘紅包’ |
2 | 拒對藥品、儀器及檢查開單提成 |
3 | 拒在國家規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)外建立亂收費項目 |
4 | 拒故意刁難病人,增加病人心理負擔(dān) |
5 | 合理用藥、檢查、治療 |
6 | 落實每日清單制度 |
7 | 30公里內(nèi)出院產(chǎn)婦用車送回家 |
8 | 提供便民服務(wù)(純凈水、微波爐、針線包等) |
9 | |
10 |
附件4
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開指標(biāo)說明
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 指標(biāo)定義、計算公式 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 列舉經(jīng)各級衛(wèi)生健康行政部門評定的重點??泼Q |
省 級 | |||
市 級 | |||
院 級 | 列舉醫(yī)療機構(gòu)自行評定的特色??泼Q | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 醫(yī)療機構(gòu)榮獲安徽省“江淮名醫(yī)”榮譽稱號人數(shù) | ||
1.3 床醫(yī)比 | =實際開放床位數(shù)/注冊醫(yī)師總數(shù) | ||
1.4 床護比 | =實際開放床位數(shù)/注冊護士總數(shù) | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | =門診收入/門診診療人次 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | =住院收入/出院人次 | ||
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
分別計算醫(yī)療機構(gòu)住院患者前20位單病種的平均費用和醫(yī)療機構(gòu)特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 |
||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 分別計算兩類醫(yī)保住院患者平均實際報銷比例 | |
城鄉(xiāng)居民 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | =治愈好轉(zhuǎn)人次/出院人次*100% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | =手術(shù)前后診斷符合數(shù)/出院人次*100% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | =急診搶救成功次數(shù)/急診搶救次數(shù)*100% | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | =住院患者抗菌藥物消耗量(累計DDD數(shù))*100/同期收治患者人天數(shù) | ||
3.5 門診輸液率(%) | =門診輸液人次數(shù)/門診診療人次*100% | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | =無菌手術(shù)切口感染數(shù)/無菌手術(shù)人次*100% | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | =發(fā)生壓瘡的患者人次/出院患者人次*100% | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | =出院患者手術(shù)臺次數(shù)/同期出院患者總?cè)舜螖?shù)*100% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | =手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生例數(shù)/同期出院的手術(shù)患者人數(shù)*100% | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | =預(yù)約診療人次數(shù)/總診療人次數(shù)*100% | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | ∑{進入診室診療的時鐘時間−到達分診臺或通過信息系統(tǒng)(自助機、APP 等)報到的時鐘時間}/預(yù)約診療人次數(shù) | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 分別計算各級手術(shù)患者從入院時點至手術(shù)時點的平均等候時間,以天為單位計算。 | |
三級手術(shù) | |||
四級手術(shù) | |||
4.4 病床使用率(%) | =實際占用總床日數(shù)/實際開放總床日數(shù)*100% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | =出院者占用總床日數(shù)/出院人次數(shù) | ||
4.6 門診人次 | 本季度門診患者人次數(shù) | ||
4.7 出院人次 | 本季度出院患者人次數(shù) | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 以第三方機構(gòu)調(diào)查報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。三級醫(yī)療機構(gòu)和省屬醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)用省衛(wèi)生健康委滿意度評價。 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)主動向社會承諾的服務(wù)內(nèi)容(含我省醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一和自選) |
- 上一篇:榮登人民日報和安徽日報兩項主流媒體!記錄春
- 下一篇:恢復(fù)正常接診通知
以上信息僅供參考,并不作為疾病診療依據(jù)。
如果您想了解更多健康問題,請點擊>>在線預(yù)約
或24小時健康熱線:0561-3899577
我們在線全天候竭誠為您服務(wù)